NÁZOV PRODUKTU: DIETYLENE GLYCOL
CAS Č.:111-46-6
Testovacie položky | Kvalifikovaný stupeň | Testovacia metóda | Výsledok |
Vzhľad | Transparentná kvapalina bez mechanických nečistôt | Vizuálna kontrola | PASS |
Čistota%(w/w) | ≥99,6 | Q/HLSH01.032-2020 | 99.76 |
Etylénglykol%(w/w) | ≤0,15 | SH/T1054-1991 | 0.116 |
Trietylénglykol%(w/w) | ≤0,15 | SH/T1054-1991 | 0.110 |
Farba (Pt{0}}Co), Hazen | ≤10 | GB 3143-1982 | 9 |
Hustota (20 stupňov),g/cm³ | 1.1155-1.1176 | GB/T4472-2011 | 1.1162 |
Obsah vody,%(w/w) | ≤0,1 | GB/T6283-2008 | 0.0221 |
Limitný stupeň Počiatočný Stupeň bodu varu | ≥242 | SH/T1053-1991 | 243.8 |
Stupeň suchého bodu | ≤ 250 | SH/T1053-1991 | 245.2 |
Fe(ako Fe2+)%(w/w) | ≤0,0001 | GB/T3049-2006 | <0.00001 |
Kyslosť (ako kyselina octová) % (hmot.) | ≤0,01 | GB/T14571.1-2016 | 0.0007 |
Akékoľvek otázky, prosím, neváhajte kontaktovať Gloria@gpcchem.com