EPOXIDOVANÝ SÓJOVÝ OLEJ (ESBO)
CAS Č.:91722-14-4
Balenie: 200 kg/bubon, 20 fcl=16mt, 40fcl=24mt
1 000 kg/IBC bubon, 20 fcl=20 mt
22mt/flexibilná nádrž
POLOŽKY | ŠTANDARDNÝ | VÝSLEDOK |
EPOXY VALUE (%) ASTMD1652 – 04 | 6.0MIN | 6.61 |
COLOR(bod-ko rimetrické) | 200MAX | 170 |
HUSTOTA (20 g/cm3) | 0.988-0.998 | 0.9887 |
LODINOVÁ HODNOTA (gl/100 g) | 50,0 MAX | 2.8 |
HODNOTA KYSELINY (mgLOH/g) | 0.6MAX | 0.47 |
VLHKOSŤ(%) | 0.1MAX | 0.0982 |
BOD vzplanutia(stupňa) | 280MIN | 297 |
ZÁVER | PRIJAŤ | |
Akékoľvek otázky alebo otázky, láskavo ma kontaktujte, ďakujem.