Polyéter Polyol
CAS#:9003-11- 6
Balenie:IN210 kg/bubon, 20 fcl=16,8 m, 40fcl=25,2 mtAlebovo flexi nádrži jedna nádrž=22 mt
Aplikácia:
Najväčším využitím polyéteru je výroba polyuretánovej (PU) peny. Nízko penivé detergenty alebo odpeňovače, excipienty a emulgátory, zmáčadlá, antistatické činidlá, disperzné činidlá, demulgátory, pomocné látky pri výrobe papiera, modifikátory viskozity atak ďalej.
Napíšte | Hydroxylové číslo (mg KOH/g) | Viskozita (mPa-s/25℃) | Voda ( %≦) | Obsah pevných látok % |
P 10% | 44-49 | 700-1200 | 0.08 | 9-11 |
P 13% | 40-46 | 700-1300 | 0.08 | 12.5-14.5 |
P 15% | 38-44 | 700-1500 | 0.08 | 14.5-16.5 |
P 25% | 36-40 | 1000-1700 | 0.08 | 24-26 |
P 45% | 26-30 | 3500-5500 | 0.08 | 43-47 |
P 44% | 19-23 | 4000-7000 | 0.08 | 43-45 |
P 27% | 24-30 | 2000-3000 | 0.08 | 24-28 |
P 28% | 21-27 | 2000-3500 | 0.08 | 26-30 |
Akékoľvek otázky, láskavo ma slobodne informujte, ďakujem
Joyce Zhang
Wechat/Whatsapp: 18337115224
E -mail:joyce@gpcchem.com
Dvojica: NMP č. CAS: 872-50-4