| ITEM | ŠPECIFIKÁCIA | ||||||||
| Vzhľad | Biela až sivobiela zrnitá- | ||||||||
| Zápach | Mierny charakteristický zápach | ||||||||
| Rozpustnosť | Voľne rozpustný vo vode a prakticky nerozpustný v éteri |
||||||||
| Identifikačný test | (1) Test draslíka: Vyhovuje testu (2)Test dvojitých väzieb: Vyhovuje testu (3)UV: zodpovedá štandardnému spektru |
||||||||
| Analýza (na báze sušiny), % | 99-101 | ||||||||
| Hodnota pH-(10 % vodný roztok) | 8.5-10.5 | ||||||||
| Objasniť | Prejde testom | ||||||||
| Alkaliny (ako K2CO3),% | 1 MAX | ||||||||
| Chlorid (ako Cl), % | 0,018 MAX | ||||||||
| Síran (ako SO4),% | 0,038 MAX | ||||||||
| Strata sušením,% | 1 MAX | ||||||||
| Aldehydy (ako formaldehyd), % | 0,1 MAX | ||||||||
| Arzén (ako As), mg/kg | 3MAX | ||||||||
| Olovo, mg/kg | 2MAX |
Kontaktné údaje:
Predaj: Mona Zhang
ADD:Rm1727,No.1 Building,Kaixuan Plaza,NO.122 Huayuan Road,JinShui District,Zhengzhou City,Province Henan,Čína
E-e-mail:mona@gpcchem.com
http://www.gpcchem.com
Číslo WhatsApp:+86 15603717176
Dvojica: ALFA OLEFÍN SULFONÁT SODNÝ 92%
Ďalšie: NÁZOV PRODUKTU: DI ETHYLENE GLYCOL(DEG) CAS NO:111-46-6