Špecifikácia
SKÚŠOBNÁ POLOŽKA | JEDNOTKA | ŠPECIFIKÁCIE |
K HODNOTA | 72-71 | 72 |
ČÍSLO ČASTÍC NEČISTÔT ≤ | 30 | 13 |
PRCHAVÉ LÁTKY %≤ | 0.40 | 0.09 |
OBJEMOVÁ HUSTOTA g/ml≥ | 0.42 | 0.52 |
RYBIE OČI ČÍSLO ks/400CM2 ≤ | 40 | 7 |
VCM RESINDUALS μg/g ≤ | 10 | 2 |
0,25 mm VEĽKOSŤ ČASTÍC %≤ | 8.0 | 0.4 |
0,63 mm VEĽKOSŤ ČASTÍC % ≥ | 90 | 99 |
100g SADROVÝ ABSORBENT G/100g ≥ | 25 | 28 |
BELOSŤ (160C, 10min)%≥ | 74 | 87 |
Kontaktné údaje:
Predaj:Máj Liu
ADD:Rm1727, NO.1 Budova, Kaixuan Plaza, NO.122 Huayuan Road, Okres JinShui, Mesto Zhengzhou, provincia Henan, Čína
E-mail:Máj@gpcchem.com
Webová stránka alibaba.com: gpcchem.en.alibaba.com
http://www.gpcchem.com