Protokol o skúške
Informácie o produkte | |||
Názov produktu:TBC (Tri-n-butylcitrát) | Produktová šarža č:211216 | ||
Cas NO:77-94-1 | Dátum odberu vzoriek:2021-12-16 | ||
Vzorec: C18H32O7 | Dátum testovania:2021-12-16 | ||
Balenie: 200 kg sudy, 20 FCL=16 mt | |||
Podrobnosti o testovaní | |||
Testovacie položky | Normy | Výsledky testovania | Testovacia metóda |
(pomer strán) N/A | Čistá kvapalina | Čistá kvapalina | Vizuálne |
obsah esterov) percent | Väčšie alebo rovné99.0 | 99.69 | GB/T1665-95 |
Špecifické gravitácia) (25/25℃) g/cm3 | 1.037-1.045 | 1.040 | GB/T13531(25stupňa) |
Index lomu (25 stupňov) | 1.443-1.445 | ||
Farba (Po-Co) | Menšie alebo rovné 30 | 20 | GB/T1664-95 |
(číslo kyslosti) mgKOH/g | Menšie alebo rovné 0.15 | 0.10 | GB/T1668-2008 |
(voda) percent | Menšie alebo rovné 0.15 | 0.05 | ASTMD1064-05 |
Bod vzplanutia)stupňa | Väčšie alebo rovné 180 | 185 | GB/T1671-2008 |
Podpísaný) | |||
Analytika od | Skontrolujte | Schválenie | |
检 2 | 张敏 | 黄田 | |
Any interesting, please contact
email: julia@gpcchem.com
whatsapp/wechat: 8615713663150