Číslo Case:107-13-1
Vzorec: C3H3N
Aplikácia:
Dôležité suroviny pre organickú syntézu, používané pri výrobe farbív, antioxidantov, povrchovo aktívnych látok atď.
Testovacia položka | technické údaje |
Vzhľad | Bezfarebná transparentná kvapalina |
Farba (Pt-Co):Menšie alebo rovné | 5 |
PH (5 percent vodný roztok) | 6.0-8.0 |
Hodnota titrácie (5 percent vodný roztok)/mlMenšie alebo rovné | 2.0 |
Celkový kyanogén (obsah kyseliny kyanovodíkovej) (mg/kg) Menší alebo rovný | 5 |
Polymerizačný inhibítor, MEHQ (mg/kg) | 35-45 |
Obsah vody / percentá | 0.20-0.45 |
Obsah acetónu (mg/kg) Menší alebo rovný | 80 |
Obsah akroleínu (mg/kg) Menší alebo rovný | 10 |
Obsah metakrylonitrilu (mg/kg) Menší alebo rovný | 300 |
Obsah acetonitrilu (mg/kg) Menší alebo rovný | 150 |
Obsah oxazolu (mg/kg) Menší alebo rovný | 200 |
Obsah propionitrilu (mg/kg) Menší alebo rovný | 100 |
Akrylonitrilobsah / percentá | 99.5 |
Obsah Fe (mg/kg) Menší alebo rovný | 0.1 |
Obsah Cu (mg/kg) Menší alebo rovný | 0.1 |
Obsah peroxidu vodíka (mg/kg) Menší alebo rovný | 0.20 |
Celkové aldehydy (obsah acetaldehydu) (mg/kg) Menšie alebo rovné | 30 |
Kyslosť (v kyseline octovej) (mg/kg) Menšia alebo rovná | 20 |
Hustota (20 stupňov) g/cm3 | 0.800-0.807 |
Rozsah varu (v 0.10133 MPa)/stupeň | 74.5-79 |
Kontaktné údaje:
Predaj:Robert Huang
PRIDAŤ:Rm 1727, No.1 Building, Kaixuan Plaza, NO.122 Huayuan Road, JinShui District, Zhengzhou City, Province Henan, Čína
E-mail:Robert@gpcchem.com
Webové stránky na alibaba.com: gpcchem.en.alibaba.com
http://www.gpcchem.com