použitie: Dôležitá potravinová prísada
Akýkoľvek dotaz:melisa@gpcchem.com
POLOŽKA | JEDNOTKA | TECHNICKÉ ÚDAJE |
STANOVENIE | % | 99.5-101.0 |
VLHKOSŤ | % | 0,5 MAX |
SURFÁTOVANÝ POPEL | % | 0,05 MAX |
SULFÁT | PPM | MAXIMÁLNE 150 |
šťavelan | PPM | MAXIMÁLNE 100 |
CALCIUM | PPM | MAXIMÁLNE 200 |
ŤAŽKÉ KOVY | PPM | MAX |
IRON | PPM | MAXIMÁLNE 50 |
CHLORID | PPM | MAXIMÁLNE 50 |
ARSENIC | PPM | 1 MAX |
MERCURY | PPM | 1 MAX |
VIESŤ | PPM | 1 MAX |
HLINÍKOVÝ | PPM | 0,2 MAX |
BAKTERIÁLNE ENDOTOXÍNY | IU/MG | 0,5 MAX |
Dvojica: Etylacetát (ETAC/EAC) CAS:141-78-6